Concretes
Clary sage concreteLavender concrete
Esential oils test
Marigold concrete
Rose concrete
Zdravetz concrete
Zdravetz concrete (Geranium macrorrhizum)
| Appearance | vaseline like mass |
| Colour | yellow green to green |
| Odor | specific of Geranium macrorrhizum |
| Relative density (60 °C), g/cm3 | from 0,910 to 0,938 |
| Refractive index (50°C) | from 1,4720 to 1,4985 |
| Melting point, °C | from 51,5 to 56,8 |
| Acid value, mg KOH/g | from 7,0 to 37,3 |
| Ester value, mg KOH/g | from 10,0 to 40,0 |
| Ester value after acetylating, mg KOH/g | from 85,0 to 135,0 |
| Content of absolute, % | not less than 50,0 |

Data sheet